产品名称 | 规格 | 产地 |
天津无缝钢管厂产品报价 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 天津 |
天津无缝钢管 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 天津 |
天津无缝钢管 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 天津 |
天津无缝钢管 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 天津 |
天津无缝钢管 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 天津 |
天津无缝钢管 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | 天津 |
天津无缝钢管 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | 天津 |
天津无缝钢管厂产品报价
自2017年12月4日以来,螺纹钢指数下跌6%,但原料端焦煤、焦炭、铁矿石指数在前期跟随回调后近期均出现反弹,特别是铁矿石指数,相对同期螺纹钢指数上涨了9%
天津无缝钢管厂利润收缩后,成本对钢价的支撑将逐渐增强。
**新市场报告,在2018年的****个交易周内,国内现货钢价综合指数报收于155.44点,一周下跌1.88%。钢价整体还是继续处在下跌的通道内,但跌幅较之前有所收窄。