产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
天津大无缝钢管产品 | 426*40 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大无缝钢管 | 406*36 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大无缝钢管 | 570*12.5 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大无缝钢管 | 246*22 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大无缝钢管 | 168*28 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大无缝钢管 | 148*7 | 12Cr1MoV | 天津 |
无缝钢管断面收缩率(ψ):在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的****缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。以ψ表示,单位为%。计算公式如下:式中:S0--试样原始横截面积,mm2; S1--试样拉断后缩径处的**少横截面积,mm2。